Forex Calendar
(GMT -5) Eastern Time (US & Canada)
Fri Oct 12 | 1:00am | JPY | Household Confidence | ![]() | 44.1 | 44.5 | 44.0 | |
2:40am | EUR | French CPI m/m | ![]() | 0.1% | 0.2% | 0.4% | ||
5:00am | EUR | Industrial Production m/m | ![]() | 1.2% | 0.3% | 0.7% ![]() | ||
8:30am | USD | PPI m/m | ![]() | 1.1% | 0.5% | -1.4% | ||
8:30am | USD | Core PPI m/m | ![]() | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
8:30am | USD | Retail Sales m/m | ![]() | 0.6% | 0.3% | 0.3% | ||
8:30am | USD | Core Retail Sales m/m | ![]() | 0.4% | 0.3% | -0.4% | ||
9:10am | USD | Fed Chairman Bernanke Speaks | ![]() | | ||||
10:00am | USD | Consumer Sentiment (p) | ![]() | 82.0 | 84.0 | 83.4 | ||
10:00am | USD | Business Inventories m/m | ![]() | 0.1% | 0.3% | 0.5% | ||
8:30pm | USD | Fed Governor Kohn Speaks | ![]() |
From: ForexFactory